
Plan Zajęć
 Wyszukaj i zapisz się na KURS!
poniedziałek
Godzina | Sala 1 | Sala 2 |
---|---|---|
17:00 |
ZUMBA |
|
17:05 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:20 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
18:00 |
HIGH HEELS TECHNIQUE OD PODSTAW! |
|
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:00 |
HIGH HEELS |
TANIEC UŻYTKOWY - PODSTAWOWY P1 |
19:05 | ||
19:10 | ||
19:15 | ||
19:20 | ||
19:25 | ||
19:30 | ||
19:35 | ||
19:40 | ||
19:45 | ||
19:50 | ||
19:55 | ||
20:00 |
SALSA SOLO - OD PODSTAW! |
|
20:05 | ||
20:10 | ||
20:15 |
TWERK OD PODSTAW! |
|
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 | ||
21:05 | ||
21:10 | ||
21:15 |
TANIEC TOWARZYSKI - PODSTAWOWY P1 |
|
21:20 | ||
21:25 | ||
21:30 | ||
21:35 | ||
21:40 | ||
21:45 | ||
21:50 | ||
21:55 | ||
22:00 | ||
22:05 | ||
22:10 | ||
22:15 |
wtorek
Godzina | Sala 1 | Sala 2 |
---|---|---|
17:00 |
ZUMBA |
|
17:05 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:20 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
18:00 |
SALSA SOLO - OD PODSTAW! |
REGGAETON |
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:00 |
DANCEHALL - OD PODSTAW! |
HIGH HEELS PROJECT - BRAK MIEJSC |
19:05 | ||
19:10 | ||
19:15 | ||
19:20 | ||
19:25 | ||
19:30 | ||
19:35 | ||
19:40 | ||
19:45 | ||
19:50 | ||
19:55 | ||
20:00 |
DANCEHALL |
SEXY DANCE / HIGH HEELS - BRAK MIEJSC |
20:05 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 |
TANIEC UŻYTKOWY/TOWARZYSKI - PODSTAWOWY - DOŁĄCZ! |
|
21:05 | ||
21:10 | ||
21:15 | ||
21:20 | ||
21:25 | ||
21:30 | ||
21:35 | ||
21:40 | ||
21:45 | ||
21:50 | ||
21:55 | ||
22:00 |
środa
Godzina | Sala 1 | Sala 2 |
---|---|---|
17:00 |
ZUMBA |
|
17:05 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:20 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
18:00 |
SEXY DANCE |
BEYONCE STYLE - OD PODSTAW! |
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:00 |
LATINO MIX |
|
19:05 | ||
19:10 | ||
19:15 |
TANIEC UŻYTKOWY |
|
19:20 | ||
19:25 | ||
19:30 | ||
19:35 | ||
19:40 | ||
19:45 | ||
19:50 | ||
19:55 | ||
20:00 | ||
20:05 | ||
20:10 | ||
20:15 |
BACHATA SOLO |
SALSA W PARACH - PODSTAWOWY P1 |
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 | ||
21:05 | ||
21:10 | ||
21:15 |
czwartek
Godzina | Sala 1 | Sala 2 |
---|---|---|
17:00 |
ZUMBA |
|
17:05 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:20 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
18:00 |
STRETCHING + SZPAGAT - NOWOŚĆ! |
SALSA SOLO - OD PODSTAW! |
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:00 |
REGGAETON |
TANIEC UŻYTKOWY - PODSTAWOWY P1 |
19:05 | ||
19:10 | ||
19:15 | ||
19:20 | ||
19:25 | ||
19:30 | ||
19:35 | ||
19:40 | ||
19:45 | ||
19:50 | ||
19:55 | ||
20:00 |
COMMERCIAL LADIES - NOWOŚĆ! |
SALSA SOLO - OPEN |
20:05 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 |
piątek
Godzina | Sala 1 | Sala 2 |
---|---|---|
17:00 |
ZUMBA |
|
17:05 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:20 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
18:00 |
SALSA SOLO |
|
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:00 |
niedziela
Godzina | Sala 1 | Sala 2 |
---|---|---|
16:20 |
ZUMBA |
|
16:25 | ||
16:30 | ||
16:35 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:50 | ||
16:55 | ||
17:00 | ||
17:05 | ||
17:10 | ||
17:30 |
BACHATA W PARACH - PODSTAWOWY P1 |
|
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
17:55 | ||
18:00 |
TANIEC UŻYTKOWY - PODSTAWOWY P1 |
|
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 |
TANIEC UŻYTKOWY - PODSTAWOWY P1 |
|
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:00 | ||
19:05 | ||
19:10 | ||
19:15 |
TANIEC WESELNY / UŻYTKOWY - DOŁĄCZ! |
|
19:20 | ||
19:25 | ||
19:30 | ||
19:35 | ||
19:40 | ||
19:45 |
TANIEC TOWARZYSKI - PODSTAWOWY P1 - DOŁĄCZ! |
|
19:50 | ||
19:55 | ||
20:00 | ||
20:05 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 |